CL02A103KP2NNNC
タイプ | 説明 | 選択する |
カテゴリー | コンデンサ セラミックコンデンサ | |
製造元 | サムスン電機 | |
シリーズ | CL | |
パッケージ | テープ&リール(TR) カットテープ(CT) デジリール® | |
製品の状態 | アクティブ | |
キャパシタンス | 10000pF | |
許容範囲 | ±10% | |
電圧 – 定格 | 10V | |
温度係数 | X5R | |
動作温度 | -55℃~85℃ | |
特徴 | - | |
評価 | - | |
アプリケーション | 一般的用途 | |
故障率 | - | |
取付タイプ | 表面実装、MLCC | |
パッケージ・ケース | 01005 (0402 メートル法) | |
サイズ/寸法 | 0.016インチ長さ x 0.008インチ幅 (0.40mm x 0.20mm) | |
高さ – 座った状態 (最大) | - | |
厚さ(最大) | 0.009インチ (0.22mm) | |
リード間隔 | - | |
リードスタイル | - | |
環境および輸出の分類
属性 | 説明 |
---|---|
RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
感湿性レベル (MSL) | 1 (無制限) |
リーチステータス | REACHは影響を受けない |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
ここにメッセージを書いて送信してください