XZFBB45SB
प्रकार | विवरण | चुनना |
वर्ग | Optoelectronics एलईडी संकेत - अलग | |
एमएफआर | सनएलईडी | |
शृंखला | निंजा | |
पैकेट | टेप और रील (टीआर) कट टेप (सीटी) डिजी-रील® | |
उत्पाद की स्थिति | सक्रिय | |
रंग | नीला | |
विन्यास | मानक | |
लेंस का रंग | बेरंग | |
लेंस पारदर्शिता | स्पष्ट | |
मिलिकैंडेला रेटिंग | 168एमसीडी | |
लेंस शैली | गोल और सपाट शीर्ष | |
लेंस का आकार | 2.40 मिमी व्यास | |
वोल्टेज - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप) | 3.3 | |
वर्तमान - परीक्षण | 20mA | |
देखने का दृष्टिकोण | 120° | |
माउन्टिंग का प्रकार | माउंट सतह | |
तरंगदैर्घ्य - प्रभुत्वशाली | 470nm | |
तरंगदैर्घ्य - शिखर | 465nm | |
विशेषताएँ | - | |
पैकेज/केस | 2-पीएलसीसी | |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज | 2-पीएलसीसी | |
आकार/आयाम | 3.20 मिमी एल x 2.80 मिमी डब्ल्यू | |
ऊंचाई (अधिकतम) | 2.10 मिमी | |
आधार उत्पाद संख्या | XZFBB45 | |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8541.41.0000 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें