XDUY14A
प्रकार | विवरण | चुनना |
वर्ग | Optoelectronics एलईडी चरित्र और संख्यात्मक | |
एमएफआर | सनएलईडी | |
शृंखला | - | |
पैकेट | नली | |
उत्पाद की स्थिति | सक्रिय | |
वर्णों की संख्या | 1 | |
आकार/आयाम | 0.750" एच x 0.500" डब्ल्यू x 0.315" डी (19.05 मिमी x 12.70 मिमी x 8.00 मिमी) | |
अंक/अल्फा आकार | 0.56" (14.22मिमी) | |
डिस्प्ले प्रकार | 7-सेगमेंट | |
सामान्य पिन | सामान्य एनोड | |
रंग | पीला | |
वोल्टेज - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप) | 1.95V | |
वर्तमान - परीक्षण | 10mA | |
मिलिकैंडेला रेटिंग | 6.5एमसीडी | |
तरंगदैर्घ्य - शिखर | 590एनएम | |
विद्युत अपव्यय (अधिकतम) | 75mW | |
पैकेज/केस | 10-डीआईपी (0.600", 15.24 मिमी) | |
आधार उत्पाद संख्या | XDUY14 | |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (असीमित) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8541.41.0000 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें