TVS042CGR75AC-W
प्रकार | विवरण | चुनना |
वर्ग | संधारित्र सिरेमिक कैपेसिटर | |
एमएफआर | ताइयो युडेन | |
शृंखला | V | |
पैकेट | टेप और रील (टीआर) | |
उत्पाद की स्थिति | नए डिज़ाइन के लिए नहीं | |
समाई | 0.75 पीएफ | |
सहनशीलता | ±0.05pF | |
वोल्टेज - रेटेड | 25V | |
तापमान गुणांक | C0G, NP0 | |
परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | |
विशेषताएँ | - | |
रेटिंग | - | |
अनुप्रयोग | आरएफ, माइक्रोवेव, उच्च आवृत्ति | |
विफलता दर | - | |
माउन्टिंग का प्रकार | सरफेस माउंट, एमएलसीसी | |
पैकेज/केस | 01005 (0402 मीट्रिक) | |
आकार/आयाम | 0.016" एल x 0.008" डब्ल्यू (0.40 मिमी x 0.20 मिमी) | |
ऊँचाई - बैठने की जगह (अधिकतम) | - | |
मोटाई (अधिकतम) | 0.009" (0.22मिमी) | |
लीड रिक्ति | - | |
नेतृत्व शैली | - | |
आधार उत्पाद संख्या | टीवीएस042सी | |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (असीमित) |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8532.24.0020 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें