RDER71H102K0P1H03B
प्रकार | विवरण | चुनना |
वर्ग | संधारित्र सिरेमिक कैपेसिटर | |
एमएफआर | मुराता इलेक्ट्रॉनिक्स | |
शृंखला | आरडीई | |
पैकेट | थोक | |
उत्पाद की स्थिति | सक्रिय | |
समाई | 1000 पीएफ | |
सहनशीलता | ±10% | |
वोल्टेज - रेटेड | 50V | |
तापमान गुणांक | X7R | |
परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | |
विशेषताएँ | - | |
रेटिंग | - | |
अनुप्रयोग | सामान्य उद्देश्य | |
माउन्टिंग का प्रकार | छेद के माध्यम से | |
पैकेज/केस | रेडियल | |
आकार/आयाम | 0.197" एल x 0.098" डब्ल्यू (5.00 मिमी x 2.50 मिमी) | |
ऊँचाई - बैठने की जगह (अधिकतम) | 0.236" (6.00मिमी) | |
मोटाई (अधिकतम) | - | |
लीड रिक्ति | 0.098" (2.50मिमी) | |
आधार उत्पाद संख्या | आरडीईआर71एच | |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | लागू नहीं |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8532.24.0060 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें