MSASQ219SB5152KTNA01
प्रकार | विवरण | चुनना |
वर्ग | संधारित्र सिरेमिक कैपेसिटर | |
एमएफआर | ताइयो युडेन | |
शृंखला | एमएसएएस | |
पैकेट | टेप और रील (टीआर) | |
उत्पाद की स्थिति | सक्रिय | |
समाई | 1500 पीएफ | |
सहनशीलता | ±10% | |
वोल्टेज - रेटेड | 250V | |
तापमान गुणांक | X5R | |
परिचालन तापमान | -55°C ~ 85°C | |
विशेषताएँ | - | |
रेटिंग | - | |
अनुप्रयोग | एसएमपीएस फ़िल्टरिंग | |
विफलता दर | - | |
माउन्टिंग का प्रकार | सरफेस माउंट, एमएलसीसी | |
पैकेज/केस | 0805 (2012 मीट्रिक) | |
आकार/आयाम | 0.079" एल x 0.049" डब्ल्यू (2.00 मिमी x 1.25 मिमी) | |
ऊँचाई - बैठने की जगह (अधिकतम) | - | |
मोटाई (अधिकतम) | 0.037" (0.95मिमी) | |
लीड रिक्ति | - | |
नेतृत्व शैली | - | |
आधार उत्पाद संख्या | एमएसएएसक्यू21 | |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (असीमित) |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8532.24.0020 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें