MSARE021SCG5R4CWRA01
प्रकार | विवरण | चुनना |
वर्ग | संधारित्र सिरेमिक कैपेसिटर | |
एमएफआर | ताइयो युडेन | |
शृंखला | एमएसएआर | |
पैकेट | टेप और रील (टीआर) | |
उत्पाद की स्थिति | सक्रिय | |
समाई | 5.4 पीएफ | |
सहनशीलता | ±0.25pF | |
वोल्टेज - रेटेड | 16वी | |
तापमान गुणांक | C0G, NP0 | |
परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | |
विशेषताएँ | - | |
रेटिंग | - | |
अनुप्रयोग | सामान्य उद्देश्य | |
विफलता दर | - | |
माउन्टिंग का प्रकार | सरफेस माउंट, एमएलसीसी | |
पैकेज/केस | 008004 (0201 मीट्रिक) | |
आकार/आयाम | 0.010" एल x 0.005" डब्ल्यू (0.25 मिमी x 0.13 मिमी) | |
मोटाई (अधिकतम) | 0.005" (0.14मिमी) | |
लीड रिक्ति | - | |
नेतृत्व शैली | - | |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (असीमित) |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8532.24.0020 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें