MLASE042SCG5R1BWNA01
प्रकार | विवरण | चुनना |
वर्ग | संधारित्र सिरेमिक कैपेसिटर | |
एमएफआर | ताइयो युडेन | |
शृंखला | विधायकों | |
पैकेट | टेप और रील (टीआर) | |
उत्पाद की स्थिति | सक्रिय | |
समाई | 5.1 पीएफ | |
सहनशीलता | ±0.1pF | |
वोल्टेज - रेटेड | 16वी | |
तापमान गुणांक | C0G, NP0 | |
परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | |
विशेषताएँ | - | |
रेटिंग | - | |
अनुप्रयोग | मेडिकल, नॉन-क्रिटिकल | |
विफलता दर | - | |
माउन्टिंग का प्रकार | सरफेस माउंट, एमएलसीसी | |
पैकेज/केस | 01005 (0402 मीट्रिक) | |
आकार/आयाम | 0.016" एल x 0.008" डब्ल्यू (0.40 मिमी x 0.20 मिमी) | |
मोटाई (अधिकतम) | 0.009" (0.22मिमी) | |
लीड रिक्ति | - | |
नेतृत्व शैली | - | |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (असीमित) |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8532.24.0020 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें