MCRLE103SC6104MFNA01
प्रकार | विवरण | चुनना |
वर्ग | संधारित्र सिरेमिक कैपेसिटर | |
एमएफआर | ताइयो युडेन | |
शृंखला | एमसीआरएल | |
पैकेट | टेप और रील (टीआर) | |
उत्पाद की स्थिति | सक्रिय | |
समाई | 0.1 µF | |
सहनशीलता | ±20% | |
वोल्टेज - रेटेड | 16वी | |
तापमान गुणांक | X6S | |
परिचालन तापमान | -55°C ~ 105°C | |
विशेषताएँ | निम्न ईएसएल (रिवर्स ज्योमेट्री) | |
रेटिंग | एईसी-Q200 | |
अनुप्रयोग | ऑटोमोटिव, बायपास, डिकॉउलिंग | |
विफलता दर | - | |
माउन्टिंग का प्रकार | सरफेस माउंट, एमएलसीसी | |
पैकेज/केस | 0204 (0510 मीट्रिक) | |
आकार/आयाम | 0.020" एल x 0.039" डब्ल्यू (0.52 मिमी x 1.00 मिमी) | |
ऊँचाई - बैठने की जगह (अधिकतम) | - | |
मोटाई (अधिकतम) | 0.014" (0.35मिमी) | |
लीड रिक्ति | - | |
नेतृत्व शैली | - | |
आधार उत्पाद संख्या | एमसीआरएलई10 | |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (असीमित) |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8532.24.0020 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें