एमबीएएसटी063एसबी7221एमएफसीए01
प्रकार | विवरण | चुनना |
वर्ग | संधारित्र सिरेमिक कैपेसिटर | |
एमएफआर | ताइयो युडेन | |
शृंखला | एमबीए | |
पैकेट | टेप और रील (टीआर) | |
उत्पाद की स्थिति | सक्रिय | |
समाई | 220 पीएफ | |
सहनशीलता | ±20% | |
वोल्टेज - रेटेड | 25V | |
तापमान गुणांक | X7R | |
परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | |
विशेषताएँ | - | |
रेटिंग | - | |
अनुप्रयोग | सामान्य उद्देश्य | |
विफलता दर | - | |
माउन्टिंग का प्रकार | सरफेस माउंट, एमएलसीसी | |
पैकेज/केस | 0201 (0603 मीट्रिक) | |
आकार/आयाम | 0.024" एल x 0.012" डब्ल्यू (0.60 मिमी x 0.30 मिमी) | |
मोटाई (अधिकतम) | 0.013" (0.33मिमी) | |
लीड रिक्ति | - | |
नेतृत्व शैली | - | |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (असीमित) |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8532.24.0020 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें