वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
प्रकार | विवरण |
एमएफआर | किंगब्राइट |
शृंखला | हेली रंग |
पैकेट | टेप और रील (टीआर) |
उत्पाद की स्थिति | सक्रिय |
रंग | लाल, हरा, नीला (आरजीबी) |
विन्यास | सामान्य एनोड |
लेंस का रंग | बेरंग |
लेंस पारदर्शिता | साफ़ |
मिलिकैंडेला रेटिंग | 110एमसीडी लाल, 400एमसीडी हरा, 65एमसीडी नीला |
लेंस शैली | गुंबददार शीर्ष के साथ आयत |
लेंस का आकार | 2.10 मिमी x 0.70 मिमी |
वोल्टेज - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप) | 2V लाल, 3.3V हरा, 3.3V नीला |
वर्तमान - परीक्षण | 20mA लाल, 20mA हरा, 20mA नीला |
देखने का दृष्टिकोण | 110° लाल, 130° हरा, 140° नीला |
माउन्टिंग का प्रकार | सतह पर स्थापित, समकोण |
तरंग दैर्ध्य - प्रमुख | 621 एनएम लाल, 525 एनएम हरा, 465 एनएम नीला |
तरंग दैर्ध्य - शिखर | 630nm लाल, 515nm हरा, 460nm नीला |
विशेषताएँ | - |
पैकेज/केस | 4-एसएमडी, कोई लीड नहीं |
आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज | 4-एसएमडी |
आकार/आयाम | 2.50 मिमी एल x 1.00 मिमी डब्ल्यू |
ऊंचाई (अधिकतम) | 0.85 मिमी |
आधार उत्पाद संख्या | एपीएफए2507 |
गुण | विवरण |
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8541.41.0000 |
पहले का: किंगब्राइट APTD1608LZGCK अगला: किंगब्राइट APHB1608LQBDSURKC