वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
प्रकार | विवरण |
एमएफआर | किंगब्राइट |
शृंखला | एक्सपॉवर |
पैकेट | नली |
उत्पाद की स्थिति | अप्रचलित |
प्रकार | एलईडी मॉड्यूल |
रंग | लाल, हरा, नीला (आरजीबी) |
सीसीटी (के) | - |
वेवलेंथ | 625nm लाल, 530nm हरा, 458nm नीला |
विन्यास | जहाज़ का दाहिना पहलू |
चमकदार प्रवाह @ वर्तमान/तापमान | - |
वर्तमान - परीक्षण | 350mA |
तापमान - परीक्षण | - |
वोल्टेज - फॉरवर्ड (वीएफ) (टाइप) | 2.5V लाल, 3.3V हरा, 3.2V नीला |
लुमेन/वाट @ करंट - परीक्षण | - |
वर्तमान - अधिकतम | 350mA |
सीआरआई (रंग प्रतिपादन सूचकांक) | - |
देखने का दृष्टिकोण | 135° |
विशेषताएँ | - |
आकार/आयाम | 19.75 मिमी एल x 19.05 मिमी डब्ल्यू |
ऊंचाई | 8.30 मिमी |
प्रकाश उत्सर्जक सतह (LES) | - |
लेंस प्रकार | गुंबददार |
आधार उत्पाद संख्या | एएडी1-9090 |
गुण | विवरण |
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 4 (72 घंटे) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8541.41.0000 |
पहले का: किंगब्राइट WP59BL/EYW अगला: किंगब्राइट एपीजी1608क्यूबीसी/ई