DE2E3SA152MN3AX02F
प्रकार | विवरण | चुनना |
वर्ग | संधारित्र सिरेमिक कैपेसिटर | |
एमएफआर | मुराता इलेक्ट्रॉनिक्स | |
शृंखला | DE2 | |
पैकेट | कट टेप (सीटी) टेप एवं बॉक्स (टीबी) | |
उत्पाद की स्थिति | सक्रिय | |
समाई | 1500 पीएफ | |
सहनशीलता | ±20% | |
वोल्टेज - रेटेड | 300VAC | |
तापमान गुणांक | E | |
परिचालन तापमान | -40°C ~ 125°C | |
विशेषताएँ | - | |
रेटिंग | एक्स1, वाई2 | |
अनुप्रयोग | सुरक्षा | |
विफलता दर | - | |
माउन्टिंग का प्रकार | छेद के माध्यम से | |
पैकेज/केस | रेडियल, डिस्क | |
आकार/आयाम | 0.276" व्यास (7.00मिमी) | |
ऊँचाई - बैठने की जगह (अधिकतम) | 0.394" (10.00मिमी) | |
मोटाई (अधिकतम) | - | |
लीड रिक्ति | 0.295" (7.50मिमी) | |
नेतृत्व शैली | सीधा | |
आधार उत्पाद संख्या | DE2E3SA | |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | लागू नहीं |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8532.24.0060 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें