CL31B334KBHWPNF
प्रकार | विवरण | चुनना |
वर्ग | संधारित्र सिरेमिक कैपेसिटर | |
एमएफआर | सैमसंग इलेक्ट्रो-मैकेनिक्स | |
शृंखला | CL | |
पैकेट | टेप और रील (टीआर) | |
उत्पाद की स्थिति | सक्रिय | |
समाई | 0.33 µF | |
सहनशीलता | ±10% | |
वोल्टेज - रेटेड | 50V | |
तापमान गुणांक | X7R | |
परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | |
विशेषताएँ | ओपन मोड | |
रेटिंग | एईसी-Q200 | |
अनुप्रयोग | ऑटोमोटिव | |
विफलता दर | - | |
माउन्टिंग का प्रकार | सरफेस माउंट, एमएलसीसी | |
पैकेज/केस | 1206 (3216 मीट्रिक) | |
आकार/आयाम | 0.126" एल x 0.063" डब्ल्यू (3.20 मिमी x 1.60 मिमी) | |
ऊँचाई - बैठने की जगह (अधिकतम) | - | |
मोटाई (अधिकतम) | 0.071" (1.80मिमी) | |
लीड रिक्ति | - | |
नेतृत्व शैली | - | |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें