CL10C3R3CC81PNC
प्रकार | विवरण | चुनना |
वर्ग | संधारित्र सिरेमिक कैपेसिटर | |
एमएफआर | सैमसंग इलेक्ट्रो-मैकेनिक्स | |
शृंखला | CL | |
पैकेट | टेप और रील (टीआर) कट टेप (सीटी) डिजी-रील® | |
उत्पाद की स्थिति | सक्रिय | |
समाई | 3.3 पीएफ | |
सहनशीलता | ±0.25pF | |
वोल्टेज - रेटेड | 100V | |
तापमान गुणांक | C0G, NP0 | |
परिचालन तापमान | -55°C ~ 125°C | |
विशेषताएँ | - | |
रेटिंग | एईसी-Q200 | |
अनुप्रयोग | ऑटोमोटिव | |
विफलता दर | - | |
माउन्टिंग का प्रकार | सरफेस माउंट, एमएलसीसी | |
पैकेज/केस | 0603 (1608 मीट्रिक) | |
आकार/आयाम | 0.063" एल x 0.031" डब्ल्यू (1.60 मिमी x 0.80 मिमी) | |
ऊँचाई - बैठने की जगह (अधिकतम) | - | |
मोटाई (अधिकतम) | 0.035" (0.90 मिमी) | |
लीड रिक्ति | - | |
नेतृत्व शैली | - | |
पर्यावरण एवं निर्यात वर्गीकरण
गुण | विवरण |
---|---|
RoHS स्थिति | ROHS3 अनुरूप |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (असीमित) |
पहुंच स्थिति | अप्रभावित पहुंचें |
ईसीसीएन | EAR99 |
एचटीएसयूएस | 8532.24.0020 |
अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें