XZMYKVG59W-1
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Optoélectronique Indication LED – Discrète | |
Fabricant | SoleilLED | |
Série | - | |
Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
État du produit | Actif | |
Couleur | Vert jaune | |
Configuration | Indépendant | |
Couleur des verres | Incolore | |
Transparence des lentilles | Clair | |
Note de Millicandela | Vert 49 mcd, jaune 118 mcd | |
Style de lentille | Rectangle avec dessus plat | |
Taille de l'objectif | 1,50 mm x 1,19 mm | |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 2,1 V vert, 2 V jaune | |
Actuel – Test | 20mA | |
Angle de vue | 150° | |
Type de montage | Montage en surface | |
Longueur d'onde – Dominante | Vert 570 nm, jaune 590 nm | |
Longueur d'onde – Pic | Vert 574 nm, jaune 590 nm | |
Caractéristiques | - | |
Colis/Caisse | 0606 (1616 métrique) | |
Package d'appareil du fournisseur | Puce LED | |
Taille/Dimensions | 1,60 mm L x 1,50 mm l | |
Hauteur (Max) | 0,90 mm | |
Numéro de produit de base | XZMYKVG59 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous