XZFDGK14A2
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Optoélectronique Caractère LED et numérique | |
Fabricant | SoleilLED | |
Série | - | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Nombre de caractères | 2 | |
Taille/Dimensions | 0,669po H x 0,988po l x 0,148po P (17,00mm x 25,10mm x 3,75mm) | |
Taille des chiffres/alpha | 0,56" (14,22 mm) | |
Type d'affichage | 7 segments | |
Épingle commune | Anode commune | |
Couleur | Vert | |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 3V | |
Actuel – Test | 10mA | |
Note de Millicandela | 51 mcd | |
Longueur d'onde – Pic | 515 nm | |
Dissipation de puissance (maximum) | 102,5 mW | |
Colis/Caisse | 20-SMD, sans plomb | |
Numéro de produit de base | XZFDGK14 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2A (4 semaines) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous