XZCMECBDDGK53W
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Optoélectronique Indication LED – Discrète | |
Fabricant | SoleilLED | |
Série | - | |
Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
État du produit | Actif | |
Couleur | Rouge, vert, bleu (RVB) | |
Configuration | Anode commune | |
Couleur des verres | Incolore | |
Transparence des lentilles | Clair | |
Note de Millicandela | 14 mcd rouge, 69 mcd vert, 9 mcd bleu | |
Style de lentille | Rectangle avec dessus plat | |
Taille de l'objectif | 1,60 mm x 0,80 mm | |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 1,8 V rouge, 2,65 V vert, 2,65 V bleu | |
Actuel – Test | 2 mA rouge, 2 mA vert, 2 mA bleu | |
Angle de vue | 140° | |
Type de montage | Montage en surface | |
Longueur d'onde – Dominante | Rouge 621 nm, vert 525 nm, bleu 465 nm | |
Longueur d'onde – Pic | Rouge 630 nm, vert 515 nm, bleu 460 nm | |
Caractéristiques | - | |
Colis/Caisse | 0603 (1608 métrique) | |
Package d'appareil du fournisseur | 4-SMD | |
Taille/Dimensions | 1,60 mm L x 0,80 mm l | |
Hauteur (Max) | 0,65 mm | |
Numéro de produit de base | XZCMECBDDGK53 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous