XZCCBDMEDGK161W
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Optoélectronique Indication LED – Discrète | |
Fabricant | SoleilLED | |
Série | Courant ultra faible | |
Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
État du produit | Actif | |
Couleur | Rouge, vert, bleu (RVB) | |
Configuration | Anode commune | |
Couleur des verres | Incolore | |
Transparence des lentilles | Clair | |
Note de Millicandela | Rouge 9 mcd, vert 59 mcd, bleu 9 mcd | |
Style de lentille | Rectangle avec dessus bombé | |
Taille de l'objectif | 2,10 mm x 0,70 mm | |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 1,8 V rouge, 2,65 V vert, 2,65 V bleu | |
Actuel – Test | 2mA | |
Angle de vue | 130° | |
Type de montage | Montage en surface, angle droit | |
Longueur d'onde – Dominante | Rouge 621 nm, vert 525 nm, bleu 465 nm | |
Longueur d'onde – Pic | Rouge 630 nm, vert 515 nm, bleu 460 nm | |
Caractéristiques | - | |
Colis/Caisse | 4-SMD, sans plomb | |
Package d'appareil du fournisseur | 4-SMD | |
Taille/Dimensions | 2,50 mm L x 1,00 mm l | |
Hauteur (Max) | 0,85 mm | |
Numéro de produit de base | XZCCBDMEDGK161 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous