XZCBD55W-3
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Optoélectronique Indication LED – Discrète | |
Fabricant | SoleilLED | |
Série | - | |
Emballer | Bande et bobine (TR) Bande coupée (CT) Digi-Reel® | |
État du produit | Actif | |
Couleur | Bleu | |
Configuration | Standard | |
Couleur des verres | Incolore | |
Transparence des lentilles | Clair | |
Note de Millicandela | 695 mcd | |
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de l'objectif | 1,60 mm de diamètre | |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 3,3 V | |
Actuel – Test | 20mA | |
Angle de vue | 35° | |
Type de montage | Montage en surface | |
Longueur d'onde – Dominante | 465 nm | |
Longueur d'onde – Pic | 460 nm | |
Caractéristiques | - | |
Colis/Caisse | 1206 (3216 métrique) | |
Package d'appareil du fournisseur | Puce LED | |
Taille/Dimensions | 3,20 mm L x 1,60 mm l | |
Hauteur (Max) | 1,80 mm | |
Numéro de produit de base | XZCBD55 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous