XWA4LUR147D
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Optoélectronique Indicateurs de circuits imprimés, tableaux, barres lumineuses, graphiques à barres | |
Fabricant | SoleilLED | |
Série | - | |
Emballer | Tube | |
État du produit | Actif | |
Couleur | Rouge (x 4) | |
Longueur d'onde – Pic | 627 nm | |
Configuration | 4 Élevé | |
Actuel | 160mA | |
Note de Millicandela | 11 mcd | |
Angle de vue | 40° | |
Type d'objectif | Diffusé, teinté | |
Style de lentille | Rond avec dessus bombé | |
Taille de l'objectif | 3mm, T-1 | |
Tension nominale | 1,9 V | |
Type de montage | Trou traversant, angle droit | |
Numéro de produit de base | XWA4LUR147 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous