XSUYR47M
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Optoélectronique Indication LED – Discrète | |
Fabricant | SoleilLED | |
Série | - | |
Emballer | En gros | |
État du produit | Actif | |
Couleur | Rouge jaune | |
Configuration | Catdode commune | |
Couleur des verres | Blanc | |
Transparence des lentilles | Diffus | |
Note de Millicandela | 9 mcd rouge, 6 mcd jaune | |
Style de lentille | Rectangle avec dessus plat | |
Taille de l'objectif | 5,00 mm x 2,00 mm | |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 2 V rouge, 2,1 V jaune | |
Actuel – Test | 20 mA rouge, 20 mA jaune | |
Angle de vue | 110° | |
Type de montage | À travers le trou | |
Longueur d'onde – Dominante | 617 nm rouge, 588 nm jaune | |
Longueur d'onde – Pic | 627 nm rouge, 590 nm jaune | |
Caractéristiques | - | |
Colis/Caisse | Radial – 3 fils | |
Package d'appareil du fournisseur | Rectangulaire Bicolore | |
Taille/Dimensions | - | |
Hauteur (Max) | 7,00 mm | |
Numéro de produit de base | XSUYR47 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous