XEURMG2965M
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Optoélectronique Indicateurs de circuits imprimés, tableaux, barres lumineuses, graphiques à barres | |
Fabricant | SoleilLED | |
Série | - | |
Emballer | Tube | |
État du produit | Actif | |
Couleur | Vert rouge | |
Longueur d'onde – Pic | 565 nm, 627 nm | |
Configuration | Barre – Simple, DIP | |
Actuel | 140 mA vert, 160 mA rouge | |
Note de Millicandela | Vert 23 mcd, rouge 16 mcd | |
Angle de vue | - | |
Type d'objectif | Diffusé, Blanc | |
Style de lentille | Carré avec dessus plat | |
Taille de l'objectif | 8,89 mm | |
Tension nominale | 2,2 V vert, 2 V rouge | |
Type de montage | À travers le trou | |
Numéro de produit de base | XEURMG2965 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous