XEUR29DX
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Optoélectronique Indicateurs de circuits imprimés, tableaux, barres lumineuses, graphiques à barres | |
Fabricant | SoleilLED | |
Série | - | |
Emballer | Tube | |
État du produit | Actif | |
Couleur | Rouge | |
Longueur d'onde – Pic | 627 nm | |
Configuration | Barre – Simple, DIP | |
Actuel | 160mA | |
Note de Millicandela | 8 mcd | |
Angle de vue | - | |
Type d'objectif | Diffusé, teinté | |
Style de lentille | Carré avec dessus plat | |
Taille de l'objectif | - | |
Tension nominale | 1,9 V | |
Type de montage | À travers le trou | |
Numéro de produit de base | XEUR29 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous