MSASE042SCG330JWNA01
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs en céramique | |
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Série | MSAS | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 33 pF | |
Tolérance | ±5% | |
Tension – Nominale | 16V | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | - | |
Notes | - | |
Applications | Usage général | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Colis/Caisse | 01005 (0402 métrique) | |
Taille/Dimensions | 0,016" L x 0,008" l (0,40 mm x 0,20 mm) | |
Hauteur – Assis (Max) | - | |
Épaisseur (Max) | 0,009" (0,22 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de piste | - | |
Numéro de produit de base | MSASE04 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous