MSASE021SCG470JWNA01
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs céramiques | |
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Série | MSAS | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 47pF | |
Tolérance | ±5 % | |
Tension – Nominale | 16V | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | - | |
Notes | - | |
Applications | Filtrage SMPS | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Paquet/caisse | 008004 (0201 métrique) | |
Taille / Dimension | 0,010 po de longueur x 0,005 po de largeur (0,25 mm x 0,13 mm) | |
Épaisseur (Max) | 0,005" (0,14 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de plomb | - | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Illimité) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous