MSARE021SCG080BWRA01
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs en céramique | |
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Série | Région administrative spéciale de Macao | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 8 pF | |
Tolérance | ±0,1pF | |
Tension – Nominale | 16V | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | - | |
Notes | - | |
Applications | Usage général | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Colis/Caisse | 008004 (0201 métrique) | |
Taille/Dimensions | 0,010" L x 0,005" l (0,25 mm x 0,13 mm) | |
Épaisseur (Max) | 0,005" (0,14 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de piste | - | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous