MMASU32MSB5106MPNA18
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs en céramique | |
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Série | MMAS | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 10 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension – Nominale | 50V | |
Coéfficent de température | X5R | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | - | |
Notes | - | |
Applications | Médical, non critique | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Colis/Caisse | 1210 (3225 métrique) | |
Taille/Dimensions | 0,126" L x 0,098" l (3,20 mm x 2,50 mm) | |
Épaisseur (Max) | 0,106" (2,70 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de piste | - | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous