MMARQ219SCG3R3CTRA01
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs en céramique | |
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Série | MMAR | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 3,3 pF | |
Tolérance | ±0,25pF | |
Tension – Nominale | 250V | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | - | |
Notes | - | |
Applications | Médical, non critique | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Colis/Caisse | 0805 (métrique 2012) | |
Taille/Dimensions | 0,079" L x 0,049" l (2,00 mm x 1,25 mm) | |
Épaisseur (Max) | 0,037" (0,95 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de piste | - | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous