MLAST042SCG040BWNA01
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs céramiques | |
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Série | MLAS | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 4 pF | |
Tolérance | ±0.1pF | |
Tension – Nominale | 25V | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | - | |
Notes | - | |
Applications | Médical, non critique | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Paquet/caisse | 01005 (0402 Métrique) | |
Taille / Dimension | 0,016 po de longueur x 0,008 po de largeur (0,40 mm x 0,20 mm) | |
Hauteur – Assis (Max) | - | |
Épaisseur (Max) | 0,009" (0,22 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de plomb | - | |
Numéro de produit de base | MLAST04 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Illimité) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous