MLASL042SB5151MWNA01
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs en céramique | |
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Série | MLAS | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 150 pF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension – Nominale | 10V | |
Coéfficent de température | X5R | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | |
Caractéristiques | - | |
Notes | - | |
Applications | Médical, non critique | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Colis/Caisse | 01005 (0402 métrique) | |
Taille/Dimensions | 0,016" L x 0,008" l (0,40 mm x 0,20 mm) | |
Hauteur – Assis (Max) | - | |
Épaisseur (Max) | 0,009" (0,22 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de piste | - | |
Numéro de produit de base | MLASL04 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous