MLASE168SB7105MTNA01
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs céramiques | |
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Série | MLAS | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 1µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension – Nominale | 16V | |
Coéfficent de température | X7R | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | - | |
Notes | - | |
Applications | Médical, non critique | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Paquet/caisse | 0603 (1608 métrique) | |
Taille / Dimension | 0,063 po de longueur x 0,031 po de largeur (1,60 mm x 0,80 mm) | |
Hauteur – Assis (Max) | - | |
Épaisseur (Max) | 0,035" (0,90 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de plomb | - | |
Numéro de produit de base | MLASE16 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Illimité) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous