MCRLJ103SC7104MFNA1J
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs céramiques | |
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Série | MCRL | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 0,1 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension – Nominale | 6.3V | |
Coéfficent de température | X7S | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | Faible ESL (Géométrie Inversée) | |
Notes | - | |
Applications | Bypass, Découplage | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Paquet/caisse | 0204 (0510 métrique) | |
Taille / Dimension | 0,020 po de longueur x 0,039 po de largeur (0,52 mm x 1,00 mm) | |
Hauteur – Assis (Max) | - | |
Épaisseur (Max) | 0,014" (0,35 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de plomb | - | |
Numéro de produit de base | MCRLJ10 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Illimité) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous