MCRLA165SC6225MTNA01
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs céramiques | |
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Série | MCRL | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 2,2 µF | |
Tolérance | ±20% | |
Tension – Nominale | 4V | |
Coéfficent de température | X6S | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 105°C | |
Caractéristiques | Faible ESL (Géométrie Inversée) | |
Notes | AEC-Q200 | |
Applications | Automobile, Bypass, Découplage | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Paquet/caisse | 0306 (0816 métrique) | |
Taille / Dimension | 0,031 po de longueur x 0,063 po de largeur (0,80 mm x 1,60 mm) | |
Hauteur – Assis (Max) | - | |
Épaisseur (Max) | 0,022" (0,55 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de plomb | - | |
Numéro de produit de base | MCRLA16 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Illimité) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous