MCASU105SB5472KFNA1J
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs céramiques | |
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Série | MCAS | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 4700 pF | |
Tolérance | ±10% | |
Tension – Nominale | 50V | |
Coéfficent de température | X5R | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | |
Caractéristiques | - | |
Notes | - | |
Applications | Usage général | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Paquet/caisse | 0402 (1005 métrique) | |
Taille / Dimension | 0,039 po de longueur x 0,020 po de largeur (1,00 mm x 0,50 mm) | |
Hauteur – Assis (Max) | - | |
Épaisseur (Max) | 0,022" (0,55 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de plomb | - | |
Numéro de produit de base | MCASU10 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Illimité) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous