MCARQ167SCG110JTRA01
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs céramiques | |
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Série | MCAR | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 11 pF | |
Tolérance | ±5 % | |
Tension – Nominale | 250V | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | - | |
Notes | AEC-Q200 | |
Applications | Automobile | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Paquet/caisse | 0603 (1608 métrique) | |
Taille / Dimension | 0,063 po de longueur x 0,031 po de largeur (1,60 mm x 0,80 mm) | |
Épaisseur (Max) | 0,031" (0,80 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de plomb | - | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Illimité) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous