MBASU105SCG080DFNA01
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs en céramique | |
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Série | MBAS | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 8 pF | |
Tolérance | ±0,5pF | |
Tension – Nominale | 50V | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | - | |
Notes | - | |
Applications | Usage général | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Colis/Caisse | 0402 (1005 métrique) | |
Taille/Dimensions | 0,039" L x 0,020" l (1,00 mm x 0,50 mm) | |
Hauteur – Assis (Max) | - | |
Épaisseur (Max) | 0,022" (0,55 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de piste | - | |
Numéro de produit de base | MBASU10 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (illimité) |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous