MBARQ105SCG1R5BFRA01
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs céramiques | |
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Série | MBAR | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 1,5 pF | |
Tolérance | ±0.1pF | |
Tension – Nominale | 250V | |
Coéfficent de température | C0G, NP0 | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 125°C | |
Caractéristiques | - | |
Notes | - | |
Applications | Usage général | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Paquet/caisse | 0402 (1005 métrique) | |
Taille / Dimension | 0,039 po de longueur x 0,020 po de largeur (1,00 mm x 0,50 mm) | |
Hauteur – Assis (Max) | - | |
Épaisseur (Max) | 0,022" (0,55 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de plomb | - | |
Numéro de produit de base | MBARQ10 | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8532.24.0020 |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous