LMK212ABJ106KG8T
Taper | Description | Sélectionner |
Catégorie | Condensateurs Condensateurs céramiques | |
Fabricant | Taiyo Yuden | |
Série | M | |
Emballer | Bande et bobine (TR) | |
État du produit | Actif | |
Capacitance | 10 µF | |
Tolérance | ±10% | |
Tension – Nominale | 10V | |
Coéfficent de température | X5R | |
Température de fonctionnement | -55°C ~ 85°C | |
Caractéristiques | - | |
Notes | - | |
Applications | Usage général | |
Taux d'échec | - | |
Type de montage | Montage en surface, MLCC | |
Paquet/caisse | 0805 (métrique 2012) | |
Taille / Dimension | 0,079 po de longueur x 0,049 po de largeur (2,00 mm x 1,25 mm) | |
Épaisseur (Max) | 0,055" (1,40 mm) | |
Espacement des fils | - | |
Style de plomb | - | |
Classifications environnementales et d'exportation
Attribut | Description |
---|---|
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 1 (Illimité) |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous