Détail du produit
Étiquettes de produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Kingbright |
Série | - |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
État du produit | Actif |
Couleur | Rouge, vert, bleu (RVB) |
Configuration | Anode commune |
Couleur de la lentille | Incolore |
Transparence de l'objectif | Clair |
Note Millicandela | 250mcd Rouge, 55mcd Vert, 80mcd Bleu |
Style de lentille | Rectangle avec dessus plat |
Taille de l'objectif | 1,20 mm x 1,25 mm |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 1.95V Rouge, 2.1V Vert, 3.3V Bleu |
Courant – Test | 20mA Rouge, 20mA Vert, 20mA Bleu |
Angle de vue | 120° |
Type de montage | Montage en surface |
Longueur d'onde - Dominante | 630nm Rouge, 570nm Vert, 470nm Bleu |
Longueur d'onde – Pic | 650nm Rouge, 574nm Vert, 468nm Bleu |
Caractéristiques | - |
Paquet/caisse | 0606 (1616 métrique) |
Ensemble d'appareils du fournisseur | 4-CMS |
Taille / Dimension | 1,60 mm de long x 1,60 mm de large |
Hauteur (Max) | 0,90 mm |
Numéro de produit de base | APTF1616 |
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Précédent: Kingbright APHB1608QBDCGKC Suivant: Kingbright SC52-11SURKWA