Détail du produit
Étiquettes de produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Kingbright |
Série | - |
Emballer | Bande coupée (CT) |
État du produit | Actif |
Couleur | - |
Configuration | - |
Couleur de la lentille | - |
Transparence de l'objectif | - |
Note Millicandela | - |
Style de lentille | - |
Taille de l'objectif | - |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | - |
Courant – Test | - |
Angle de vue | - |
Type de montage | Montage en surface |
Longueur d'onde - Dominante | - |
Longueur d'onde – Pic | - |
Caractéristiques | - |
Paquet/caisse | 1206 (3216 métrique) |
Ensemble d'appareils du fournisseur | - |
Taille / Dimension | 3,20 mm de long x 1,60 mm de large |
Hauteur (Max) | 1,90 mm |
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Précédent: Kingbright DF3SURKD Suivant: Kingbright APHBM2012SURKZGC