Détail du produit
Mots clés du produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Roi brillant |
Série | - |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
État du produit | Actif |
Couleur | Rouge, vert, bleu (RVB) |
Configuration | Anode commune |
Couleur des verres | Incolore |
Transparence des lentilles | Clair |
Note de Millicandela | 150 mcd rouge, 180 mcd vert, 60 mcd bleu |
Style de lentille | Rectangle avec dessus plat |
Taille de l'objectif | 1,10 mm x 1,26 mm |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 1,95 V rouge, 3,2 V vert, 3,2 V bleu |
Actuel – Test | 20 mA rouge, 20 mA vert, 20 mA bleu |
Angle de vue | 120° |
Type de montage | Montage en surface |
Longueur d'onde – dominante | Rouge 635 nm, vert 525 nm, bleu 470 nm |
Longueur d'onde – Pic | Rouge 650 nm, vert 520 nm, bleu 468 nm |
Caractéristiques | - |
Colis/Caisse | 0605 (1613 métrique) |
Package d'appareil du fournisseur | Puce LED |
Taille/Dimensions | 1,60 mm L x 1,26 mm l |
Hauteur (Max) | 0,52 mm |
Numéro de produit de base | APHFT1612 |
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Précédent: Kingbright APHCM2012SECK-F01 Suivant: Kingbright APT1608YC