Détail du produit
Mots clés du produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Roi brillant |
Série | - |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
État du produit | Actif |
Couleur | Bleu vert |
Configuration | Indépendant |
Couleur des verres | Incolore |
Transparence des lentilles | Clair |
Note de Millicandela | Bleu 80 mcd, vert 55 mcd |
Style de lentille | Rectangle avec dessus plat |
Taille de l'objectif | 1,30 mm x 1,25 mm |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 3,3 V bleu, 2,1 V vert |
Actuel – Test | 20 mA bleu, 20 mA vert |
Angle de vue | 120° |
Type de montage | Montage en surface |
Longueur d'onde – dominante | Bleu 465 nm, vert 570 nm |
Longueur d'onde – Pic | Bleu 460 nm, vert 574 nm |
Caractéristiques | - |
Colis/Caisse | 0805 (métrique 2012) |
Package d'appareil du fournisseur | 4-SMD |
Taille/Dimensions | 2,00 mm L x 1,25 mm l |
Hauteur (Max) | 0,45 mm |
Numéro de produit de base | APHBM2012 |
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Précédent: Kingbright APHB1608QBDCGKC Suivant: Kingbright SC52-11SURKWA