Détail du produit
Étiquettes de produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Kingbright |
Série | - |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
État du produit | Actif |
Couleur | Bleu rouge |
Configuration | Indépendant |
Couleur de la lentille | Incolore |
Transparence de l'objectif | Clair |
Note Millicandela | 70mcd Bleu, 90mcd Rouge |
Style de lentille | Rectangle avec dessus plat |
Taille de l'objectif | 1,60 mm x 0,80 mm |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 3.3V Bleu, 1.95V Rouge |
Courant – Test | 20mA Bleu, 20mA Rouge |
Angle de vue | 130° |
Type de montage | Montage en surface |
Longueur d'onde - Dominante | 465nm Bleu, 630nm Rouge |
Longueur d'onde – Pic | 460nm Bleu, 645nm Rouge |
Caractéristiques | - |
Paquet/caisse | 0603 (1608 métrique) |
Ensemble d'appareils du fournisseur | 4-CMS |
Taille / Dimension | 1,60 mm de longueur x 0,80 mm de largeur |
Hauteur (Max) | 0,65 mm |
Numéro de produit de base | APHB1608 |
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Précédent: Kingbright APHB1608QBDCGKC Suivant: Kingbright SC52-11SURKWA