Détail du produit
Étiquettes de produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Kingbright |
Série | Couleur HELI |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
État du produit | Obsolète |
Couleur | Rouge, vert, bleu (RVB) |
Configuration | Anode commune |
Couleur de la lentille | Incolore |
Transparence de l'objectif | Clair |
Note Millicandela | 30mcd Rouge, 80mcd Vert, 23mcd Bleu |
Style de lentille | Carré avec dessus plat |
Taille de l'objectif | 1.00mm |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 2V Rouge, 3V Vert, 2.9V Bleu |
Courant – Test | 5mA Rouge, 5mA Vert, 5mA Bleu |
Angle de vue | 130° Rouge, 150° Vert, 150° Bleu |
Type de montage | Montage en surface |
Longueur d'onde - Dominante | 624nm Rouge, 527nm Vert, 467nm Bleu |
Longueur d'onde – Pic | 632nm Rouge, 518nm Vert, 461nm Bleu |
Caractéristiques | - |
Paquet/caisse | 0404 (1010 métrique) |
Ensemble d'appareils du fournisseur | 4-CMS |
Taille / Dimension | 1,00 mm de longueur x 1,00 mm de largeur |
Hauteur (Max) | 0,25 mm |
Numéro de produit de base | APGF1011 |
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Précédent: KingbrightAPTD1608LZGCK Suivant: Kingbright APHB1608LQBDSURKC