Détail du produit
Étiquettes de produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Kingbright |
Série | - |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
État du produit | Actif |
Couleur | Rouge, vert, bleu (RVB) |
Configuration | Cathode commune |
Couleur de la lentille | Incolore |
Transparence de l'objectif | Clair |
Note Millicandela | 220mcd Rouge, 50mcd Vert, 100mcd Bleu |
Style de lentille | Rond avec dessus bombé |
Taille de l'objectif | 2.00mm x 1.00mm |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 1.95V Rouge, 2.1V Vert, 3.3V Bleu |
Courant – Test | 20mA Rouge, 20mA Vert, 20mA Bleu |
Angle de vue | 120° |
Type de montage | Montage en surface, angle droit |
Longueur d'onde - Dominante | 630nm Rouge, 570nm Vert, 470nm Bleu |
Longueur d'onde – Pic | 650nm Rouge, 574nm Vert, 468nm Bleu |
Caractéristiques | - |
Paquet/caisse | 4-SMD, sans plomb |
Ensemble d'appareils du fournisseur | Puce DEL |
Taille / Dimension | 3,00 mm de longueur x 1,50 mm de largeur |
Hauteur (Max) | 1.00mm |
Numéro de produit de base | APFA3010 |
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Précédent: KingbrightWP1533BQ/ID Suivant: KingbrightWP710A10QBC/D