Détail du produit
Étiquettes de produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Kingbright |
Série | Couleur HELI |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
État du produit | Actif |
Couleur | Rouge, vert, bleu (RVB) |
Configuration | Anode commune |
Couleur de la lentille | Incolore |
Transparence de l'objectif | Clair |
Note Millicandela | 10mcd Rouge, 60mcd Vert, 10mcd Bleu |
Style de lentille | Rectangle avec dessus bombé |
Taille de l'objectif | 2,10 mm x 0,70 mm |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 1.8V Rouge, 2.7V Vert, 2.7V Bleu |
Courant – Test | 2mA Rouge, 2mA Vert, 2mA Bleu |
Angle de vue | 110° Rouge, 130° Vert, 140° Bleu |
Type de montage | Montage en surface, angle droit |
Longueur d'onde - Dominante | 621nm Rouge, 525nm Vert, 465nm Bleu |
Longueur d'onde – Pic | 630nm Rouge, 515nm Vert, 460nm Bleu |
Caractéristiques | - |
Paquet/caisse | 4-SMD, sans plomb |
Ensemble d'appareils du fournisseur | 4-CMS |
Taille / Dimension | 2,50 mm de longueur x 1,00 mm de largeur |
Hauteur (Max) | 0,85 mm |
Numéro de produit de base | APFA2507 |
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Précédent: KingbrightAPTD1608LZGCK Suivant: Kingbright APHB1608LQBDSURKC