Détail du produit
Étiquettes de produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Kingbright |
Série | - |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
État du produit | Actif |
Couleur | Bleu vert |
Configuration | Anode commune |
Couleur de la lentille | Incolore |
Transparence de l'objectif | Clair |
Note Millicandela | 65mcd Bleu, 45mcd Vert |
Style de lentille | Rectangle avec dessus plat |
Taille de l'objectif | 2,50 mm x 0,70 mm |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 3.3V Bleu, 2.1V Vert |
Courant – Test | 20mA |
Angle de vue | 130° |
Type de montage | Montage en surface |
Longueur d'onde - Dominante | 465nm Bleu, 570nm Vert |
Longueur d'onde – Pic | 460nm Bleu, 574nm Vert |
Caractéristiques | - |
Paquet/caisse | 4-SMD, sans plomb |
Ensemble d'appareils du fournisseur | 4-CMS |
Taille / Dimension | 2,50 mm de longueur x 1,10 mm de largeur |
Hauteur (Max) | 1.10mm |
Numéro de produit de base | APFA2507 |
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Précédent: KingbrightAPFA2507R9G2C-C2 Suivant: KingbrightAM2520P3C09