Détail du produit
Étiquettes de produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Kingbright |
Série | AAD1-9090 |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
État du produit | Actif |
Couleur | Jaune |
Longueur d'onde | 588nm (typique) |
Courant – Test | 350mA |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 2.5V |
Lumens/Watt @ Courant – Test | 37 lm/W |
Courant – Max | 350mA |
Flux lumineux @ Courant/Température | 32lm (typique) |
Température – Test | 25°C |
Angle de vue | 100° |
Type de montage | Montage en surface |
Paquet/caisse | 2-SMD, pastille exposée en aile de mouette |
Ensemble d'appareils du fournisseur | - |
Taille / Dimension | 0,354″ L x 0,354″ L (9,00 mm x 9,00 mm) |
Hauteur – Assis (Max) | 0.267″ (6.78mm) |
Résistance thermique du colis | 12°C/W |
Numéro de produit de base | AAD1-9090 |
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 4 (72 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Précédent: KingbrightWP59BL/EYW Suivant: Kingbright APG1608QBC/E