Détail du produit
Mots clés du produit
TAPER | DESCRIPTION |
Fabricant | Roi brillant |
Série | - |
Emballer | Bande et bobine (TR) |
État du produit | Actif |
Couleur | Rouge, vert, bleu (RVB) |
Configuration | Indépendant |
Couleur des verres | Incolore |
Transparence des lentilles | Clair |
Note de Millicandela | 800 mcd rouge, 1 000 mcd vert, 400 mcd bleu |
Style de lentille | Rond avec dessus plat |
Taille de l'objectif | 4,00 mm de diamètre |
Tension – Direct (Vf) (Typ) | 1,9 V rouge, 3,3 V vert, 3,3 V bleu |
Actuel – Test | 50 mA rouge, 30 mA vert, 30 mA bleu |
Angle de vue | 100° |
Type de montage | Montage en surface |
Longueur d'onde – dominante | Rouge 630 nm, vert 525 nm, bleu 465 nm |
Longueur d'onde – Pic | Rouge 650 nm, vert 515 nm, bleu 461 nm |
Caractéristiques | - |
Colis/Caisse | 6-SMD, fil J |
Package d'appareil du fournisseur | CMS |
Taille/Dimensions | 5,00 mm L x 6,00 mm l |
Hauteur (Max) | 2,30 mm |
Numéro de produit de base | AAAF5060 |
ATTRIBUT | DESCRIPTION |
Statut RoHS | Conforme ROHS3 |
Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 3 (168 heures) |
Statut REACH | REACH non affecté |
ECCN | EAR99 |
HTSUS | 8541.41.0000 |
Précédent: Kingbright DA56-11GWA Suivant: Kingbright AA4040SESK